Daljnogled Vector optics Taurus 6-24×50 HD SFP MPX1
350,00 €
Daljnogled Vector Optics Taurus 6-24×50 HD
Ni na zalogi
Tega izdelka trenutno ni na zalogi.
Brez skrbi! Vnesite vaš email naslov in obvestili vas bomo, ko bo na zalogi.
Šifra:
vec-scol-46
Kategorija: Optika
Opis
| Proizvajalec | Vector Optics |
|---|---|
| Serija strelnih daljnogledov | Vector Optics Taurus |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | Ne |
| Garancija | 15 let |
| SKU | SCOL-46c |
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava. | 6x |
| Največja povečava | 24x |
| Nastavitev dioptrije > | -2 / +2 |
| Premer leče | 50 mm |
| Min. izhodna zenica | 2.2 mm |
| Max. premer izhodne zenice | 8.3 mm |
| Min. vidno polje | 1.5m/100m |
| Max. vidno polje | 5.97m/100m |
| Min. oddaljenost očesa > | 100mm |
| Največja oddaljenost očesa | 100mm |
| Mračni faktor > | 34.64 |
| Prepustnost svetlobe > | 90% |
| Hitra nastavitev ostrine > | Ne |
| Korak nastavitve križa > | 10mm/100m – 0.10MIL |
| Tip kupol > | Taktične |
| Zaklepanje kupol | Ne |
| Zero Stop | Da |
| Št. obratov kupole > | Ne |
| Smer vrtenja kupole | Proti urni smeri |
| Maks. pomik križa po višini > | 19.5mrad |
| Maks. pomik križa po višini (MOA) | 60MOA |
| Pomik križa po smeri > | 19.5mrad |
| Pomik križa po smeri (MOA) | 60MOA |
| Pomik na obrat > | |
| Pozicija križa > | 2. goriščna ravnina |
| Barva osvetlitve | – |
| Dnevna osvetlitev križa > | Da |
| Avtomatski izklop > | Ne |
| Velikost pike | 0MOA |
| Nastavitev paralakse > | Adjustable |
| Nastavljiva paralaksa > | Ne |
| Območje nastavitve paralakse > | 10 yds to infinite |
| Dolžina | 365 mm |
| Teža | 763g |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | Ne |
| Tip baterije | CR2032 |
| Polnilo > | Dušik |
| Premazi leč > | Več slojev – povsod |
| Premer cevi > | 30 mm |
| Letev za montažo | Ne |
| Tip letve | Ne |
| Tip montažne letve > | Ne |
| Dolžina za montažo | 0mm |
| Premer objektiva > | Ne |
| Premer okularja | 38 |
| Mounting Standard | Ne |
| Odpornost na vodo > | Da |
| Odpornost na rosenje> | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
